Grand Prix 3

Dursley 5/6 August 2006

Total score including task 9
Ra.Nr Competitor TotalTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
1 7 N Gabriel 6919 955 901 333 533 762 777 1000 813 845
2 4 M Howard 6911 957 333 991 533 965 1000 895 570 667
3 2 L Muir 6562 770 467 817 834 533 935 701 671 834
4 8 R Parry 6518 733 1000 637 1000 467 565 649 1000 467
5 1 D Bareford 6386 467 570 1000 786 943 533 467 907 713
6 9 A Booth 5766 950 623 133 533 963 972 926 133 533
7 14 C DuppaMiller 5599 400 952 661 533 67 734 983 366 903
8 5 M Green 5070 533 878 533 533 267 333 599 994 400
9 6 R Vale 4817 267 267 984 733 400 267 533 366 1000
10 12 R Corcoran 4355 906 133 400 533 766 950 400 200 67
11 13 F Ewer 3991 704 533 687 533 333 467 67 467 200
12 3 N Bettin 3556 333 400 200 533 200 200 200 533 957
13 11 S Bellaby 3279 200 879 467 533 133 400 267 67 333
14 10 D Medcalf 2974 133 200 267 533 614 67 333 560 267
15 15 N Carr 1572 0 0 0 39 1000 133 0 267 133
Checksum20741FC81FAE221220DD208D1F541EEA207F
Event Director : Andrew Holly© Mathijs de Bruijn